




2013年2月、地球環境や作業環境にやさしい新工場を設立しました。
太陽光発電や、吸音材、空調など最新設備が整った工場です。
ひとの技術と成長、設備インフラへの投資。これらが共に進歩発展しないと「いいモノづくり」はできません。
『あくなき精度への追求』には充実した設備環境がなくてはなりません。
この考えが西誠の最高レベルに充実した設備を所有している理由となってます。
![]()


| メーカー | ヤマザキマザック |
|---|---|
| 型式 | INTEGREX-J300 |
| 機械ストローク | 10inchφ255(φ300)Z=660 |

| メーカー | ヤマザキマザック |
|---|---|
| 型式 | 535-CⅡ |
| 機械ストローク | X=1050 Y=550 Z=600 |

| メーカー | 森精機 |
|---|---|
| 型式 | NLX2500/700 |
| 機械ストローク | 10ichφ255(φ400)Z=700 |
![]()



![]()

■横スクロールで型式、機械ストローク情報までご覧いただけます。
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 | 機械ストローク |
|---|---|---|---|---|
| 複合加工CNC旋盤 | 1 | ヤマザキマザック | INTEGREX30 | 12inchφ305(φ400)Z=1500 |
| 1 | ヤマザキマザック | INTEGREX30YⅡ | 12inchφ305(φ400)Z=1500 | |
| 1 | ヤマザキマザック | INTEGREX-J300 | 10inchφ255(φ300)Z=660 | |
| NC旋盤 | 3 | 日立精機 | NR-23 | 10inchφ255(φ300)Z=600 |
| 1 | 日立精機 | NR-23Ⅱ | 10inchφ255(φ300)Z=600 | |
| 1 | ヤマザキマザック | QUIK TURN300 | 10inchφ255(φ300)Z=650 | |
| 1 | ヤマザキマザック | NEXUS100 | 6inch | |
| 1 | オークマ | LB3000EXⅡ | 10ichφ255(φ300)Z=400 | |
| 1 | 森精機 | NLX2500/700 | 10ichφ255(φ400)Z=700 | |
| 旋盤 | 2 | ワシノ | LEO-80A | - |
| 1 | ワシノ | LEOG-150A | - | |
| 1 | 中部工機 | LLA 1500 | - | |
| 旋盤(簡易NC) | 1 | TAKISAWA | TAC-650 | - |
| ターレット | 1 | 日立精機 | 4AⅡ | - |
| 立形マシニングセンター | 1 | 東芝機械 | VMC-55 | X=1100 Y=560 Z=560 |
| 1 | ヤマザキマザック | VTC-200C | X=1950 Y=510 Z=510 | |
| 1 | ヤマザキマザック | V535-CⅡ | X=1950 Y=510 Z=510 | |
| CNCフライス盤 | 1 | 大隈豊和 | 3V-NC | X=760 Y=360 Z=430 |
| NCフライス盤 | 1 | 山崎技研 | YZ-500WR | X=1050 Y=550 Z=700 |
| 5軸マシニングセンター | 1 | ヤマザキマザック | VARIAXIS200 | X=510 Y=510 Z=460 |
| ロボドリル | 1 | ファナック | α-T21iE | - |
| 立形フライス盤・らくらくミル | 1 | 大阪機工 | RRM-3V | - |
| 立形フライス盤 | 1 | 平岡工業 | 2MF-V | - |
| 1 | 遠州製作 | VF-4833 | - | |
| 1 | 大阪機工 | 2MW-V | - | |
| 横フライス盤 | 1 | ヤマゲ | YN-800 | - |
| 1 | SKG | MPH型 | - | |
| 治具中グリフライス盤 | 1 | 牧野 | KSJP | X=550 Y=250 Z=350 |
| コンターマシン | 1 | アマダ | VA-400 | - |
| 万能ボール盤 | 5 | キラ | KRTG-420 | - |
| ボール盤 | 1 | 遠州工業 | ESD-460AFT | - |
| 直立ボール盤 | 1 | 吉田 | YUD-540 | - |
| ラジアルボール盤 | 1 | 大矢 | RE1000A | - |
| 1 | AZUMA | AMK-11C | - | |
| ドリルセッター | 1 | 美濃 | 51K90A-SF | - |
| ドリル研磨機 | 1 | カワラギ | MK-32DU | - |
| セーパー | 1 | 長瀬 | NS-700 | - |
| スロッター | 1 | ヤマゲ | MY-280 | Z=280 |
| 鋸盤 | 1 | アマダ | HA250 | - |
| 平面研削盤 | 1 | アマダ | SG-45FⅡ | - |
| 1 | 岡本 | SG-63AN | X=600 Y=300 | |
| 1 | 岡本 | PSG84DX | X=800 Y=400 | |
| 万能研削盤 | 1 | オークマ | GU40−115 | - |
| 円筒研削盤 | 1 | 豊田工機 | GOP32V50 | - |
| 内面研削盤 | 1 | 科学計器研究所 | GIS-200SH | - |
| 治具研削盤 | 1 | 三井精機 | 3GB | - |
| ワイヤー放電加工機 | 1 | 三菱電機 | FA20S Advance | X=500 Y=350 Z=300 |
| 三次元測定器 | 1 | ミツトヨ | Crysta-Apex C9106 | X=900 Y=1000 Z=600 |
| レザーマカー | 1 | brother | LM-2500 | - |
![]()